Relevé du 26 mai 2023
Si vous avez suivi les derniers conseils d’achat, voici la liste des actions que vous détenez.
Le portefeuille des valeurs détenues affiche actuellement une plus-value latente moyenne par ligne de 0.62 %.
L’évolution du CAC 40 sur la dernière semaine est de -2.30 %, celui du portefeuille Anteecip est de -0.83 %.
.
Liste des actions actuellement dans le portefeuille Anteecip
Action | Date d’achat | Cours d’achat | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value latente | Evol. du CAC depuis l’achat | Evol. sur la dernière semaine |
Renault | 15/05/2023 | 33.22 € | 11 | 33.23 € | 0.78% | -1.30 % | -0.24 % |
Michelin | 25/04/2023 | 27.83 € | 31 | 27.54 € | 3.45% | -2.80 % | -1.61 % |
TotalEnergies | 24/04/2023 | 57.12 € | 32 | 55.76 € | -2.38% | -3.40 % | -0.64 % |
Plus-value latente du portefeuille Anteecip (dividendes compris) : 0.62 %
Moyenne des plus-values du CAC 40 depuis chaque date d’achat : -2.51 %
Historique des mouvements conseillés (achat et ventes)
Sur les 90 jours précédents si vous avez suivis les conseils d’achat puis de vente du robot Anteecip vous avez réalisé une plus-value moyenne de 6.62 % par ligne et pour une durée moyenne d’exposition de 16 jours.
Historique des actions détenues puis vendues selon les conseils du robot Anteecip
Action | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value réalisée | Evol. du CAC entre l’achat et la vente | Evol. semaine |
Bnp Paribas | 11/05/2023 | 57.31 € | 18/05/2023 | 59.66 € | 7 | 56.31 € | 4.10% | 0.90 % | -5.91 % |
Orpea | 17/04/2023 | 2.77 € | 24/04/2023 | 3.00 € | 7 | 2.19 € | 8.30% | 1.00 % | -7.59 % |
UBISOFT ENTERTAIN | 28/03/2023 | 21.73 € | 11/04/2023 | 24.16 € | 14 | 25.20 € | 11.18% | 4.30 % | 3.03 % |
Airbus | 10/03/2023 | 122.48 € | 04/04/2023 | 126.75 € | 25 | 125.68 € | 3.49% | 1.70 % | -2.75 % |
ARKEMA | 23/02/2023 | 92.90 € | 04/04/2023 | 92.25 € | 40 | 85.82 € | -0.70% | 0.40 % | -1.81 % |
Vinci | 20/03/2023 | 102.43 € | 31/03/2023 | 106.26 € | 11 | 108.36 € | 3.74% | 4.40 % | -2.29 % |
JCDECAUX SA. | 13/03/2023 | 18.31 € | 21/03/2023 | 19.99 € | 8 | 18.15 € | 9.18% | 1.40 % | -3.56 % |
Carrefour | 10/02/2023 | 16.29 € | 27/02/2023 | 18.51 € | 17 | 17.60 € | 13.63% | 2.30 % | -1.07 % |
Moyenne des plus-values du portefeuille Anteecip par ligne sur les trois derniers mois : 6.62 %
Moyennes des plus-values du CAC 40 entre les dates d’achat et vente : 2.10 %
Plus-values du CAC 40 sur les trois derniers mois : 1.84 %