| Action | Date de MaJ | Cours de vente plancher | Cours de vente plafond |
| KERING | 31/10/2025 | 275.80 € | 383.06 € |
| Publicis Groupe | 31/10/2025 | 77.00 € | 110.68 € |
| SANOFI | 27/10/2025 | 74.72 € | 118.67 € |
| DERICHEBOURG | 20/10/2025 | 5.08 € | 8.03 € |
| Bouygues | 06/10/2025 | 33.90 € | 49.67 € |
| ALSTOM | 16/09/2025 | 20.06 € | 26.95 € |
Contact
Pour toute information : info@anteecip.fr
Anteecip par EVALUTION SAS, 131 boulevard Carnot 78110 Le Vésinet SIRET 445 059 041 RCS Versailles
