Relevé du 04 juillet 2025
Si vous avez suivi les derniers conseils d’achat, voici la liste des actions que vous détenez.
Le portefeuille des valeurs détenues affiche actuellement une plus-value latente moyenne par ligne de 0.10 %.
L’évolution du CAC 40 sur la dernière semaine est de 0.07 %, celui du portefeuille Anteecip est de 0.03 %.
.
Liste des actions actuellement dans le portefeuille Anteecip
Action | Date d’achat | Cours d’achat | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value latente | Evol. du CAC depuis l’achat | Evol. sur la dernière semaine |
Trigano | 30/06/2025 | 148.50 € | 4 | 147.00 € | -1.01% | 0.40 % | -2.00 % |
SANOFI | 25/06/2025 | 82.39 € | 9 | 83.29 € | 1.09% | 1.80 % | 0.97 % |
Plus-value latente du portefeuille Anteecip (dividendes compris) : 0.10 %
Moyenne des plus-values du CAC 40 depuis chaque date d’achat : 1.11 %
Historique des mouvements conseillés (achat et ventes)
Sur les 90 jours précédents si vous avez suivis les conseils d’achat puis de vente du robot Anteecip vous avez réalisé une plus-value moyenne de 11.72 % par ligne et pour une durée moyenne d’exposition de 30 jours.
Historique des actions détenues puis vendues selon les conseils du robot Anteecip
Action | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value réalisée | Evol. du CAC entre l’achat et la vente | Evol. semaine |
ALSTOM | 09/06/2025 | 18.71 € | 24/06/2025 | 19.23 € | 15 | 19.14 € | 2.78% | -2.30 % | -4.01 % |
VEOLIA | 12/05/2025 | 30.78 € | 24/06/2025 | 30.01 € | 43 | 30.48 € | -2.50% | -3.00 % | -0.33 % |
TECHNIP ENERGIES | 20/05/2025 | 31.50 € | 03/06/2025 | 34.70 € | 14 | 35.98 € | 10.16% | -2.20 % | 1.64 % |
EUROFINS SCIENTIFIC | 17/03/2025 | 49.28 € | 30/05/2025 | 58.53 € | 74 | 60.84 € | 18.77% | -4.00 % | -0.03 % |
Schneider Electric | 07/04/2025 | 174.00 € | 25/04/2025 | 217.00 € | 18 | 221.90 € | 24.71% | 8.80 % | -3.52 % |
EUROFINS SCIENTIFIC | 07/04/2025 | 46.00 € | 23/04/2025 | 53.56 € | 16 | 60.84 € | 16.43% | 8.00 % | -0.03 % |
Bouygues | 10/03/2025 | 35.23 € | 20/03/2025 | 36.52 € | 10 | 39.05 € | 3.66% | 0.60 % | 1.69 % |
Seb | 04/03/2025 | 84.25 € | 11/03/2025 | 91.29 € | 7 | 81.65 € | 8.36% | -1.30 % | -1.92 % |
EDENRED | 24/02/2025 | 30.40 € | 06/03/2025 | 34.88 € | 10 | 26.80 € | 14.74% | 1.30 % | 1.44 % |
Moyenne des plus-values du portefeuille Anteecip par ligne sur les trois derniers mois : 11.72 %
Moyennes des plus-values du CAC 40 entre les dates d’achat et vente : 0.90 %
Plus-values du CAC 40 sur les trois derniers mois : -4.30 %