Relevé du 10 octobre 2025
Si vous avez suivi les derniers conseils d’achat, voici la liste des actions que vous détenez.
Le portefeuille des valeurs détenues affiche actuellement une plus-value latente moyenne par ligne de 0.74 %.
L’évolution du CAC 40 sur la dernière semaine est de -2.02 %, celui du portefeuille Anteecip est de 0.46 %.
.
Liste des actions actuellement dans le portefeuille Anteecip
Action | Date d’achat | Cours d’achat | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value latente | Evol. du CAC depuis l’achat | Evol. sur la dernière semaine |
Bouygues | 06/10/2025 | 36.79 € | 4 | 38.07 € | 3.48% | -0.70 % | -0.89 % |
ALSTOM | 16/09/2025 | 20.73 € | 24 | 22.30 € | 7.57% | 1.30 % | -0.40 % |
Klepierre | 25/08/2025 | 35.03 € | 46 | 31.98 € | -8.71% | 1.00 % | -1.72 % |
Plus-value latente du portefeuille Anteecip (dividendes compris) : 0.74 %
Moyenne des plus-values du CAC 40 depuis chaque date d’achat : 0.52 %
Historique des mouvements conseillés (achat et ventes)
Sur les 90 jours précédents si vous avez suivis les conseils d’achat puis de vente du robot Anteecip vous avez réalisé une plus-value moyenne de 6.30 % par ligne et pour une durée moyenne d’exposition de 26 jours.
Historique des actions détenues puis vendues selon les conseils du robot Anteecip
Action | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value réalisée | Evol. du CAC entre l’achat et la vente | Evol. semaine |
Thales | 28/07/2025 | 237.70 € | 29/08/2025 | 228.82 € | 32 | 257.50 € | -3.74% | -1.20 % | -4.98 % |
ELIS | 04/08/2025 | 24.05 € | 25/08/2025 | 25.14 € | 21 | 23.66 € | 4.53% | 2.80 % | -4.75 % |
LEGRAND SA | 14/07/2025 | 112.51 € | 18/08/2025 | 132.34 € | 35 | 142.55 € | 17.63% | 1.00 % | -0.21 % |
SOCIETE GENERALE | 28/07/2025 | 50.65 € | 15/08/2025 | 58.71 € | 18 | 53.86 € | 15.91% | 1.60 % | -5.04 % |
Orange | 07/07/2025 | 13.17 € | 01/08/2025 | 13.80 € | 25 | 13.59 € | 4.78% | -2.30 % | 2.03 % |
Trigano | 30/06/2025 | 148.50 € | 23/07/2025 | 156.80 € | 23 | 144.50 € | 5.59% | 2.40 % | -5.49 % |
SANOFI | 25/06/2025 | 82.39 € | 22/07/2025 | 81.87 € | 27 | 83.34 € | -0.63% | 2.50 % | -3.99 % |
ALSTOM | 09/06/2025 | 18.71 € | 24/06/2025 | 19.23 € | 15 | 22.30 € | 2.78% | -2.30 % | -0.40 % |
VEOLIA | 12/05/2025 | 30.78 € | 24/06/2025 | 30.01 € | 43 | 28.81 € | -2.50% | -3.00 % | -1.20 % |
Moyenne des plus-values du portefeuille Anteecip par ligne sur les trois derniers mois : 6.30 %
Moyennes des plus-values du CAC 40 entre les dates d’achat et vente : 0.90 %
Plus-values du CAC 40 sur les trois derniers mois : 1.14 %