Relevé du 12 septembre 2025
Si vous avez suivi les derniers conseils d’achat, voici la liste des actions que vous détenez.
Le portefeuille des valeurs détenues affiche actuellement une plus-value latente moyenne par ligne de -4.08 %.
L’évolution du CAC 40 sur la dernière semaine est de 1.97 %, celui du portefeuille Anteecip est de 0.18 %.
.
Liste des actions actuellement dans le portefeuille Anteecip
Action | Date d’achat | Cours d’achat | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value latente | Evol. du CAC depuis l’achat | Evol. sur la dernière semaine |
Klepierre | 25/08/2025 | 35.03 € | 18 | 33.60 € | -4.08% | -0.20 % | 0.18 % |
Plus-value latente du portefeuille Anteecip (dividendes compris) : -4.08 %
Moyenne des plus-values du CAC 40 depuis chaque date d’achat : -0.23 %
Historique des mouvements conseillés (achat et ventes)
Sur les 90 jours précédents si vous avez suivis les conseils d’achat puis de vente du robot Anteecip vous avez réalisé une plus-value moyenne de 4.93 % par ligne et pour une durée moyenne d’exposition de 27 jours.
Historique des actions détenues puis vendues selon les conseils du robot Anteecip
Action | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value réalisée | Evol. du CAC entre l’achat et la vente | Evol. semaine |
Thales | 28/07/2025 | 237.70 € | 29/08/2025 | 228.82 € | 32 | 250.50 € | -3.74% | -1.20 % | 12.74 % |
ELIS | 04/08/2025 | 24.05 € | 25/08/2025 | 25.14 € | 21 | 24.06 € | 4.53% | 2.80 % | 3.26 % |
LEGRAND SA | 14/07/2025 | 112.51 € | 18/08/2025 | 132.34 € | 35 | 139.10 € | 17.63% | 1.00 % | 6.14 % |
SOCIETE GENERALE | 28/07/2025 | 50.65 € | 15/08/2025 | 58.71 € | 18 | 57.26 € | 15.91% | 1.60 % | 7.96 % |
Orange | 07/07/2025 | 13.17 € | 01/08/2025 | 13.80 € | 25 | 13.90 € | 4.78% | -2.30 % | 2.02 % |
Trigano | 30/06/2025 | 148.50 € | 23/07/2025 | 156.80 € | 23 | 146.60 € | 5.59% | 2.40 % | 1.59 % |
SANOFI | 25/06/2025 | 82.39 € | 22/07/2025 | 81.87 € | 27 | 80.70 € | -0.63% | 2.50 % | 1.51 % |
ALSTOM | 09/06/2025 | 18.71 € | 24/06/2025 | 19.23 € | 15 | 20.94 € | 2.78% | -2.30 % | 4.54 % |
VEOLIA | 12/05/2025 | 30.78 € | 24/06/2025 | 30.01 € | 43 | 29.14 € | -2.50% | -3.00 % | 2.53 % |
TECHNIP ENERGIES | 20/05/2025 | 31.50 € | 03/06/2025 | 34.70 € | 14 | 41.28 € | 10.16% | -2.20 % | 6.12 % |
EUROFINS SCIENTIFIC | 17/03/2025 | 49.28 € | 30/05/2025 | 58.53 € | 74 | 63.82 € | 18.77% | -4.00 % | -0.03 % |
Moyenne des plus-values du portefeuille Anteecip par ligne sur les trois derniers mois : 4.93 %
Moyennes des plus-values du CAC 40 entre les dates d’achat et vente : 0.20 %
Plus-values du CAC 40 sur les trois derniers mois : 1.83 %