Relevé du 12 décembre 2025
Si vous avez suivi les derniers conseils d’achat, voici la liste des actions que vous détenez.
Le portefeuille des valeurs détenues affiche actuellement une plus-value latente moyenne par ligne de 1.77 %.
L’évolution du CAC 40 sur la dernière semaine est de -0.57 %, celui du portefeuille Anteecip est de 2.04 %.
.
Liste des actions actuellement dans le portefeuille Anteecip
| Action | Date d’achat | Cours d’achat | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value latente | Evol. du CAC depuis l’achat | Evol. sur la dernière semaine |
| ARCELORMITTAL | 03/12/2025 | 36.81 € | 9 | 38.70 € | 5.13% | -0.20 % | 5.74 % |
| L?oréal | 02/12/2025 | 371.84 € | 10 | 370.05 € | -0.48% | -0.10 % | -0.72 % |
| ENGIE | 02/12/2025 | 21.68 € | 10 | 21.70 € | 0.09% | -0.10 % | 1.35 % |
| Thales | 24/11/2025 | 222.60 € | 18 | 231.10 € | 3.82% | 1.40 % | 3.08 % |
| LVMH MOET VUITTON | 17/11/2025 | 630.63 € | 25 | 624.50 € | -0.97% | -0.60 % | -0.57 % |
Plus-value latente du portefeuille Anteecip (dividendes compris) : 1.77 %
Moyenne des plus-values du CAC 40 depuis chaque date d’achat : 0.07 %
Historique des mouvements conseillés (achat et ventes)
Sur les 90 jours précédents si vous avez suivis les conseils d’achat puis de vente du robot Anteecip vous avez réalisé une plus-value moyenne de 4.04 % par ligne et pour une durée moyenne d’exposition de 29 jours.
Historique des actions détenues puis vendues selon les conseils du robot Anteecip
| Action | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value réalisée | Evol. du CAC entre l’achat et la vente | Evol. semaine |
| Rexel | 17/11/2025 | 30.14 € | 11/12/2025 | 33.54 € | 24 | 33.03 € | 11.28% | -0.40 % | 0.46 % |
| Publicis Groupe | 31/10/2025 | 85.14 € | 09/12/2025 | 87.94 € | 39 | 87.54 € | 3.29% | -0.80 % | 1.53 % |
| ELIOR | 24/11/2025 | 2.57 € | 01/12/2025 | 2.65 € | 7 | 2.65 € | 3.11% | 1.70 % | -2.29 % |
| Bouygues | 06/10/2025 | 36.79 € | 27/11/2025 | 42.88 € | 52 | 43.15 € | 16.55% | 1.60 % | -0.05 % |
| EUTELSAT | 17/11/2025 | 3.19 € | 24/11/2025 | 3.27 € | 7 | 1.89 € | 2.51% | -2.00 % | -10.66 % |
| KERING | 31/10/2025 | 306.45 € | 21/11/2025 | 288.21 € | 21 | 296.20 € | -5.95% | -1.70 % | 0.24 % |
| DERICHEBOURG | 20/10/2025 | 5.95 € | 20/11/2025 | 6.01 € | 31 | 7.09 € | 1.01% | -2.70 % | -3.67 % |
| SANOFI | 27/10/2025 | 87.90 € | 12/11/2025 | 90.35 € | 16 | 83.32 € | 2.79% | 0.00 % | -1.98 % |
| ALSTOM | 16/09/2025 | 20.73 € | 12/11/2025 | 22.39 € | 57 | 24.29 € | 8.01% | 5.40 % | 5.56 % |
| HERMES INTERNATIONAL | 14/10/2025 | 2014.65 € | 22/10/2025 | 2158.13 € | 8 | 2134.00 € | 7.12% | 3.60 % | -1.43 % |
| Klepierre | 25/08/2025 | 35.03 € | 16/10/2025 | 33.19 € | 52 | 32.84 € | -5.25% | 4.40 % | -0.30 % |
| Thales | 28/07/2025 | 237.70 € | 29/08/2025 | 228.82 € | 32 | 231.10 € | -3.74% | -1.20 % | 3.08 % |
| ELIS | 04/08/2025 | 24.05 € | 25/08/2025 | 25.14 € | 21 | 23.14 € | 4.53% | 2.80 % | -2.94 % |
| LEGRAND SA | 14/07/2025 | 112.51 € | 18/08/2025 | 132.34 € | 35 | 123.60 € | 17.63% | 1.00 % | -4.00 % |
| SOCIETE GENERALE | 28/07/2025 | 50.65 € | 15/08/2025 | 58.71 € | 18 | 63.58 € | 15.91% | 1.60 % | 3.31 % |
Moyenne des plus-values du portefeuille Anteecip par ligne sur les trois derniers mois : 4.04 %
Moyennes des plus-values du CAC 40 entre les dates d’achat et vente : 0.80 %
Plus-values du CAC 40 sur les trois derniers mois : 3.11 %
