Relevé du 14 novembre 2025
Si vous avez suivi les derniers conseils d’achat, voici la liste des actions que vous détenez.
Le portefeuille des valeurs détenues affiche actuellement une plus-value latente moyenne par ligne de 4.70 %.
L’évolution du CAC 40 sur la dernière semaine est de 0.60 %, celui du portefeuille Anteecip est de 2.88 %.
.
Liste des actions actuellement dans le portefeuille Anteecip
| Action | Date d’achat | Cours d’achat | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value latente | Evol. du CAC depuis l’achat | Evol. sur la dernière semaine |
| Publicis Groupe | 31/10/2025 | 85.14 € | 14 | 86.92 € | 2.09% | 0.60 % | 0.14 % |
| KERING | 31/10/2025 | 306.45 € | 14 | 320.60 € | 4.62% | 0.60 % | 4.50 % |
| DERICHEBOURG | 20/10/2025 | 5.95 € | 25 | 5.89 € | -0.92% | -0.40 % | -0.42 % |
| Bouygues | 06/10/2025 | 36.79 € | 39 | 41.63 € | 13.16% | 2.50 % | 6.39 % |
Plus-value latente du portefeuille Anteecip (dividendes compris) : 4.70 %
Moyenne des plus-values du CAC 40 depuis chaque date d’achat : 0.81 %
Historique des mouvements conseillés (achat et ventes)
Sur les 90 jours précédents si vous avez suivis les conseils d’achat puis de vente du robot Anteecip vous avez réalisé une plus-value moyenne de 4.44 % par ligne et pour une durée moyenne d’exposition de 32 jours.
Historique des actions détenues puis vendues selon les conseils du robot Anteecip
| Action | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value réalisée | Evol. du CAC entre l’achat et la vente | Evol. semaine |
| SANOFI | 27/10/2025 | 87.90 € | 12/11/2025 | 90.35 € | 16 | 89.59 € | 2.79% | 0.00 % | 2.27 % |
| ALSTOM | 16/09/2025 | 20.73 € | 12/11/2025 | 22.39 € | 57 | 23.69 € | 8.01% | 5.40 % | 9.42 % |
| HERMES INTERNATIONAL | 14/10/2025 | 2014.65 € | 22/10/2025 | 2158.13 € | 8 | 2156.00 € | 7.12% | 3.60 % | 0.33 % |
| Klepierre | 25/08/2025 | 35.03 € | 16/10/2025 | 33.19 € | 52 | 33.90 € | -5.25% | 4.40 % | 2.29 % |
| Thales | 28/07/2025 | 237.70 € | 29/08/2025 | 228.82 € | 32 | 239.40 € | -3.74% | -1.20 % | -3.04 % |
| ELIS | 04/08/2025 | 24.05 € | 25/08/2025 | 25.14 € | 21 | 24.74 € | 4.53% | 2.80 % | 2.40 % |
| LEGRAND SA | 14/07/2025 | 112.51 € | 18/08/2025 | 132.34 € | 35 | 130.35 € | 17.63% | 1.00 % | -12.81 % |
| SOCIETE GENERALE | 28/07/2025 | 50.65 € | 15/08/2025 | 58.71 € | 18 | 57.98 € | 15.91% | 1.60 % | 5.69 % |
| Orange | 07/07/2025 | 13.17 € | 01/08/2025 | 13.80 € | 25 | 14.02 € | 4.78% | -2.30 % | 1.34 % |
| Trigano | 30/06/2025 | 148.50 € | 23/07/2025 | 156.80 € | 23 | 145.00 € | 5.59% | 2.40 % | 0.35 % |
| SANOFI | 25/06/2025 | 82.39 € | 22/07/2025 | 81.87 € | 27 | 89.59 € | -0.63% | 2.50 % | 2.27 % |
Moyenne des plus-values du portefeuille Anteecip par ligne sur les trois derniers mois : 4.44 %
Moyennes des plus-values du CAC 40 entre les dates d’achat et vente : 2.30 %
Plus-values du CAC 40 sur les trois derniers mois : 5.51 %
