Relevé du 06 février 2026
Si vous avez suivi les derniers conseils d’achat, voici la liste des actions que vous détenez.
Le portefeuille des valeurs détenues affiche actuellement une plus-value latente moyenne par ligne de -2.99 %.
L’évolution du CAC 40 sur la dernière semaine est de 0.00 %, celui du portefeuille Anteecip est de -2.99 %.
.
Liste des actions actuellement dans le portefeuille Anteecip
| Action | Date d’achat | Cours d’achat | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value latente | Evol. du CAC depuis l’achat | Evol. sur la dernière semaine |
| SAFRAN | 19/01/2026 | 317.49 € | 18 | 308.00 € | -2.99% | 2.00 % | 0.00 % |
Plus-value latente du portefeuille Anteecip (dividendes compris) : -2.99 %
Moyenne des plus-values du CAC 40 depuis chaque date d’achat : 1.98 %
Historique des mouvements conseillés (achat et ventes)
Sur les 90 jours précédents si vous avez suivis les conseils d’achat puis de vente du robot Anteecip vous avez réalisé une plus-value moyenne de 4.35 % par ligne et pour une durée moyenne d’exposition de 26 jours.
Historique des actions détenues puis vendues selon les conseils du robot Anteecip
| Action | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value réalisée | Evol. du CAC entre l’achat et la vente | Evol. semaine |
| Bnp Paribas | 12/01/2026 | 86.30 € | 27/01/2026 | 89.90 € | 15 | 93.18 € | 4.17% | -2.50 % | 0.00 % |
| L?oréal | 02/12/2025 | 371.84 € | 14/01/2026 | 393.57 € | 43 | 394.05 € | 5.84% | 3.20 % | 0.00 % |
| ENGIE | 02/12/2025 | 21.68 € | 19/12/2025 | 22.13 € | 17 | 25.70 € | 2.08% | 1.00 % | 0.00 % |
| LVMH MOET VUITTON | 17/11/2025 | 630.63 € | 16/12/2025 | 636.99 € | 29 | 536.20 € | 1.01% | -0.20 % | 0.00 % |
| Thales | 24/11/2025 | 222.60 € | 16/12/2025 | 227.63 € | 22 | 247.10 € | 2.26% | 1.80 % | 0.00 % |
| ARCELORMITTAL | 03/12/2025 | 36.81 € | 15/12/2025 | 39.47 € | 12 | 51.20 € | 7.23% | 0.50 % | 0.00 % |
| Rexel | 17/11/2025 | 30.14 € | 11/12/2025 | 33.54 € | 24 | 37.58 € | 11.28% | -0.40 % | 0.00 % |
| Publicis Groupe | 31/10/2025 | 85.14 € | 09/12/2025 | 87.94 € | 39 | 78.84 € | 3.29% | -0.80 % | 0.00 % |
| ELIOR | 24/11/2025 | 2.57 € | 01/12/2025 | 2.65 € | 7 | 2.75 € | 3.11% | 1.70 % | 0.00 % |
| Bouygues | 06/10/2025 | 36.79 € | 27/11/2025 | 42.88 € | 52 | 48.25 € | 16.55% | 1.60 % | 0.00 % |
| EUTELSAT | 17/11/2025 | 3.19 € | 24/11/2025 | 3.27 € | 7 | 2.10 € | 2.51% | -2.00 % | 0.00 % |
| KERING | 31/10/2025 | 306.45 € | 21/11/2025 | 288.21 € | 21 | 258.05 € | -5.95% | -1.70 % | 0.00 % |
| DERICHEBOURG | 20/10/2025 | 5.95 € | 20/11/2025 | 6.01 € | 31 | 8.37 € | 1.01% | -2.70 % | 0.00 % |
| ALSTOM | 16/09/2025 | 20.73 € | 12/11/2025 | 22.39 € | 57 | 28.43 € | 8.01% | 5.40 % | 0.00 % |
| SANOFI | 27/10/2025 | 87.90 € | 12/11/2025 | 90.35 € | 16 | 80.36 € | 2.79% | 0.00 % | 0.00 % |
| HERMES INTERNATIONAL | 14/10/2025 | 2014.65 € | 22/10/2025 | 2158.13 € | 8 | 2055.00 € | 7.12% | 3.60 % | 0.00 % |
| Klepierre | 25/08/2025 | 35.03 € | 16/10/2025 | 33.19 € | 52 | 32.78 € | -5.25% | 4.40 % | 0.00 % |
Moyenne des plus-values du portefeuille Anteecip par ligne sur les trois derniers mois : 4.35 %
Moyennes des plus-values du CAC 40 entre les dates d’achat et vente : 0.30 %
Plus-values du CAC 40 sur les trois derniers mois : 1.87 %
