Relevé du 06 mars 2026
Si vous avez suivi les derniers conseils d’achat, voici la liste des actions que vous détenez.
Le portefeuille des valeurs détenues affiche actuellement une plus-value latente moyenne par ligne de 0.00 %.
L’évolution du CAC 40 sur la dernière semaine est de -3.83 %, celui du portefeuille Anteecip est de 0.00 %.
.
Liste des actions actuellement dans le portefeuille Anteecip
| Action | Date d’achat | Cours d’achat | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value latente | Evol. du CAC depuis l’achat | Evol. sur la dernière semaine |
Plus-value latente du portefeuille Anteecip (dividendes compris) : 0.00 %
Moyenne des plus-values du CAC 40 depuis chaque date d’achat : 0.00 %
Historique des mouvements conseillés (achat et ventes)
Sur les 90 jours précédents si vous avez suivis les conseils d’achat puis de vente du robot Anteecip vous avez réalisé une plus-value moyenne de 4.01 % par ligne et pour une durée moyenne d’exposition de 25 jours.
Historique des actions détenues puis vendues selon les conseils du robot Anteecip
| Action | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value réalisée | Evol. du CAC entre l’achat et la vente | Evol. semaine |
| SAFRAN | 19/01/2026 | 317.49 € | 09/02/2026 | 314.16 € | 21 | 317.70 € | -1.05% | 2.60 % | -4.54 % |
| Bnp Paribas | 12/01/2026 | 86.30 € | 27/01/2026 | 89.90 € | 15 | 86.35 € | 4.17% | -2.50 % | -3.41 % |
| L?oréal | 02/12/2025 | 371.84 € | 14/01/2026 | 393.57 € | 43 | 370.90 € | 5.84% | 3.20 % | -0.39 % |
| ENGIE | 02/12/2025 | 21.68 € | 19/12/2025 | 22.13 € | 17 | 26.35 € | 2.08% | 1.00 % | 1.00 % |
| Thales | 24/11/2025 | 222.60 € | 16/12/2025 | 227.63 € | 22 | 241.30 € | 2.26% | 1.80 % | -1.59 % |
| LVMH MOET VUITTON | 17/11/2025 | 630.63 € | 16/12/2025 | 636.99 € | 29 | 502.20 € | 1.01% | -0.20 % | -2.33 % |
| ARCELORMITTAL | 03/12/2025 | 36.81 € | 15/12/2025 | 39.47 € | 12 | 47.90 € | 7.23% | 0.50 % | -8.13 % |
| Rexel | 17/11/2025 | 30.14 € | 11/12/2025 | 33.54 € | 24 | 33.77 € | 11.28% | -0.40 % | -6.89 % |
| Publicis Groupe | 31/10/2025 | 85.14 € | 09/12/2025 | 87.94 € | 39 | 75.88 € | 3.29% | -0.80 % | 4.32 % |
| ELIOR | 24/11/2025 | 2.57 € | 01/12/2025 | 2.65 € | 7 | 2.61 € | 3.11% | 1.70 % | -2.54 % |
| Bouygues | 06/10/2025 | 36.79 € | 27/11/2025 | 42.88 € | 52 | 48.90 € | 16.55% | 1.60 % | -0.35 % |
| EUTELSAT | 17/11/2025 | 3.19 € | 24/11/2025 | 3.27 € | 7 | 1.96 € | 2.51% | -2.00 % | -12.59 % |
| KERING | 31/10/2025 | 306.45 € | 21/11/2025 | 288.21 € | 21 | 257.40 € | -5.95% | -1.70 % | -9.48 % |
| DERICHEBOURG | 20/10/2025 | 5.95 € | 20/11/2025 | 6.01 € | 31 | 8.63 € | 1.01% | -2.70 % | 0.23 % |
| SANOFI | 27/10/2025 | 87.90 € | 12/11/2025 | 90.35 € | 16 | 76.39 € | 2.79% | 0.00 % | -1.58 % |
| ALSTOM | 16/09/2025 | 20.73 € | 12/11/2025 | 22.39 € | 57 | 24.33 € | 8.01% | 5.40 % | -15.23 % |
Moyenne des plus-values du portefeuille Anteecip par ligne sur les trois derniers mois : 4.01 %
Moyennes des plus-values du CAC 40 entre les dates d’achat et vente : 0.60 %
Plus-values du CAC 40 sur les trois derniers mois : -1.49 %
