Relevé du 23 mai 2025
Si vous avez suivi les derniers conseils d’achat, voici la liste des actions que vous détenez.
Le portefeuille des valeurs détenues affiche actuellement une plus-value latente moyenne par ligne de 4.71 %.
L’évolution du CAC 40 sur la dernière semaine est de -1.93 %, celui du portefeuille Anteecip est de 0.74 %.
.
Liste des actions actuellement dans le portefeuille Anteecip
Action | Date d’achat | Cours d’achat | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value latente | Evol. du CAC depuis l’achat | Evol. sur la dernière semaine |
TECHNIP ENERGIES | 20/05/2025 | 31.50 € | 3 | 32.06 € | 1.78% | -2.60 % | -0.56 % |
VEOLIA | 12/05/2025 | 30.78 € | 11 | 30.37 € | -1.33% | -1.50 % | -0.07 % |
EUROFINS SCIENTIFIC | 17/03/2025 | 49.28 € | 67 | 56.40 € | 14.45% | -4.20 % | 0.50 % |
Plus-value latente du portefeuille Anteecip (dividendes compris) : 4.71 %
Moyenne des plus-values du CAC 40 depuis chaque date d’achat : -2.77 %
Historique des mouvements conseillés (achat et ventes)
Sur les 90 jours précédents si vous avez suivis les conseils d’achat puis de vente du robot Anteecip vous avez réalisé une plus-value moyenne de 9.97 % par ligne et pour une durée moyenne d’exposition de 38 jours.
Historique des actions détenues puis vendues selon les conseils du robot Anteecip
Action | Date d’achat | Cours d’achat | Date de vente | Cours de vente | Conservation (jours) | Dernier cours | Plus-value réalisée | Evol. du CAC entre l’achat et la vente | Evol. semaine |
Schneider Electric | 07/04/2025 | 174.00 € | 25/04/2025 | 217.00 € | 18 | 217.15 € | 24.71% | 8.80 % | -0.91 % |
EUROFINS SCIENTIFIC | 07/04/2025 | 46.00 € | 23/04/2025 | 53.56 € | 16 | 56.40 € | 16.43% | 8.00 % | 0.50 % |
Bouygues | 10/03/2025 | 35.23 € | 20/03/2025 | 36.52 € | 10 | 39.59 € | 3.66% | 0.60 % | 2.17 % |
Seb | 04/03/2025 | 84.25 € | 11/03/2025 | 91.29 € | 7 | 84.20 € | 8.36% | -1.30 % | -2.60 % |
EDENRED | 24/02/2025 | 30.40 € | 06/03/2025 | 34.88 € | 10 | 27.12 € | 14.74% | 1.30 % | -0.55 % |
HERMES INTERNATIONAL | 17/02/2025 | 2810.61 € | 03/03/2025 | 2757.00 € | 14 | 2373.00 € | -1.91% | 0.10 % | -8.17 % |
LVMH MOET VUITTON | 27/08/2024 | 674.29 € | 03/03/2025 | 700.10 € | 188 | 479.00 € | 3.83% | 8.40 % | -4.94 % |
Moyenne des plus-values du portefeuille Anteecip par ligne sur les trois derniers mois : 9.97 %
Moyennes des plus-values du CAC 40 entre les dates d’achat et vente : 3.70 %
Plus-values du CAC 40 sur les trois derniers mois : -5.15 %